Nehéz vontatott V tárcsa
Nehéz vontatott V tárcsa
| Felépítés: | „V” elrendezésú tárcsasorok | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló |
| Kivitel: | nehéz | vontatott | merevvázas |
| Tárcsalapok: | Ø610 vagy Ø660mm-es, 6mm vastag, elöl csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX) |
| Távtartók: | Ø610 laphoz 230mm-es, Ø660 laphoz 250mm-es öntvény távtartók |
| Tengelyek: | 40×40 négyzetacél |
| Tengelyek csapágyazása: | ST740 önbeálló golyós csapágy | Opció: öntvényházas, kúpgörgős csapágyazás |
| Munkamélység: | 15-25cm |
Kategória Tárcsa
| Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Lapok száma / távtartó |
|---|---|---|---|---|---|
| MW NVTB-2,8 tárcsa | 2,8 | 2,8 | 95 | 1700 | 2 x 12db / 230mm 2 x 11db / 250mm |
| MW NVTB-3,0 tárcsa | 3 | 3 | 100 | 1850 | 2 x 12db / 230mm 2 x 11db / 250mm |
| MW NVTB-3,2 tárcsa | 3,2 | 3,2 | 110 | 2000 | 2 x 12db / 230mm 2 x 11db / 250mm |
| MW NVTB-3,4 tárcsa | 3,4 | 3,4 | 120 | 2200 | 2 x 12db / 230mm 2 x 11db / 250mm |
| MW NVTB-3,7 tárcsa | 3,7 | 3,7 | 130 | 2400 | 2 x 16db / 230mm 2 x 15db / 250mm |
| MW NVTB-4,1 tárcsa | 4,1 | 4,1 | 140 | 2700 | 2 x 18db/ 230mm 2 x 17db / 250mm |
| MW NVTB-4,6 tárcsa | 4,6 | 4,6 | 150 | 3000 | 2 x 20db / 230mm 2 x 19db / 250mm |






























