Nehéz vontatott V tárcsa hidraulikus csukás
Nehéz vontatott V tárcsa hidraulikus csukás
| Felépítés: | „V” elrendezésű tárcsasorok | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló |
| Kivitel: | nehéz | vontatott | hidraulikusan csikható |
| Tárcsalapok: | Ø610 vagy Ø660mm-es, 6mm vastag, elöl csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX) |
| Távtartók: | Ø610 laphoz 230mm-es, Ø660 laphoz 250mm-es öntvény távtartók |
| Tengelyek: | 40×40 négyzetacél |
| Tengelyek csapágyazása: | ST740 önbeálló golyós csapágy | Opció: öntvényházas, kúpgörgős csapágyazás |
| Munkamélység: | 15-25cm |
Kategória Tárcsa
| Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Tárcsalapok [db] |
|---|---|---|---|---|---|
| MW NVTB-3,4-H tárcsa | 3,4 | 2,8 | 125 | 2780 | 2 x 16 / 230 2 x 14 / 2250 |
| MW NVTB-4,1-H tárcsa | 4,1 | 3,2 | 140 | 2970 | 2 x 18 / 230 2 x 17 / 250 |
| MW NVTB-4,6-H tárcsa | 4,6 | 3,2 | 150 | 3400 | 2 x 20 / 230 2 x 20 / 230 |
| MW NVTB-5,0-H tárcsa | 5,0 | 3,1 | 160 | 3800 | 2 x 22 / 230 2 x 20 / 250 |
| MW NVTB-5,2-H tárcsa | 5,2 | 3,3 | 170 | 3900 | 2 x 23 / 230 2 x 21 / 2250 |
| MW NVTB-5,4-H tárcsa | 5,4 | 3,5 | 190 | 4000 | 2 x 24 / 230 2 x 22 / 250 |
| MW NVTB-5,6-H tárcsa | 5,6 | 3,3 | 200 | 4100 | 2 x 25 / 230 2 x 23 / 250 |
| MW NVTB-6,0-H tárcsa | 6 | 3,5 | 220 | 4350 | 2 x 27 / 230 2 x 24 / 250 |
| MW NVTB-6,2-H tárcsa | 6,2 | 3,5 | 230 | 4500 | 2 x 28 / 230 2 x 25 / 250 |











































