Leírás
Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Tárcsalapok [db] |
---|---|---|---|---|---|
MW KVTB-2,8 tárcsa | 2,8 | 2,8 | 80 | 1400 | 2 x 14 |
MW KVTB-3,0 tárcsa | 3 | 3 | 85 | 1500 | 2 x 15 |
MW KVTB-3,2 tárcsa | 3,2 | 3,2 | 95 | 1650 | 2 x 16 |
MW KVTB-3,4 tárcsa | 3,4 | 3,4 | 100 | 2000 | 2 x 17 |
MW KVTB-3,6 tárcsa | 3,6 | 3,6 | 115 | 2100 | 2 x 18 |
MW KVTB-3,8 tárcsa | 3,8 | 3,8 | 120 | 2200 | 2 x 19 |
MW KVTB-4,0 tárcsa | 4 | 4 | 125 | 2300 | 2 x 20 |
AJÁNLAT KÉRÉS
06-20/350-8059