Leírás
Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Tárcsalapok [db] |
---|---|---|---|---|---|
MW KVTB-4,3-H tárcsa | 4,3 | 3,2 | 135 | 2980 | 2 x 20 |
MW KVTB-4,9-H tárcsa | 4,9 | 3,2 | 150 | 3270 | 2 x 22 |
MW KVTB-5,4-H tárcsa | 5,4 | 3,2 | 170 | 3510 | 2 x 24 |
MW KVTB-5,6-H tárcsa | 5,6 | 3,3 | 180 | 3720 | 2 x 25 |
MW KVTB-6,0-H tárcsa | 6 | 3,3 | 200 | 3950 | 2 x 27 |
MW KVTB-6,2-H tárcsa | 6,2 | 3,5 | 210 | 4090 | 2 x 28 |
AJÁNLAT KÉRÉS
06-20/350-8059