Ékgyűrűs rögtörő tárcsákhoz
Ékgyűrűs rögtörő tárcsákhoz
| Henger elem: | 40×40 szögacélből hengerített, 480mm átmérőjű gyűrű |
| Gyűrűk távolsága: | 100mm |
| Henger tengelye: | Ø50mm köracél |
| Hengerek csapágyazása: | ST491 önbeálló golyós csapágy |
| Sárkaparó: | 50×12 laposvas |
Kategória Tárcsa
| Név MW | Munkaszélesség [m] | Gyűrűk száma (db) | Hidr. csukás | Tömeg [kg] |
|---|---|---|---|---|
| RT-2,8 ék | 2,8 | 29 | nem | 550 |
| RT-3,0 ék | 3 | 31 | nem | 590 |
| RT-3,2 ék | 3,2 | 32 | nem | 630 |
| RT-3,4 ék | 3,4 | 35 | nem | 670 |
| RT-3,6 ék | 3,6 | 37 | nem | 710 |
| RT-3,8 ék | 3,8 | 38 | nem | 740 |
| RT-4,0 ék | 4 | 40 | nem | 770 |
| RT-3,4-H ék | 3,4 | 35 | igen | 1020 |
| RT-3,8-H ék | 3,8 | 38 | igen | 1100 |
| RT-4,1-H ék | 4,1 | 41 | igen | 1150 |
| RT-4,3-H ék | 4,3 | 46 | igen | 1250 |
| RT-4,6-H ék | 4,6 | 47 | igen | 1280 |
| RT-5,0-H ék | 5 | 52 | igen | 1350 |
| RT-5,2-H ék | 5,2 | 55 | igen | 1395 |
| RT-5,4-H ék | 5,4 | 56 | igen | 1460 |
| RT-5,6-H ék | 5,6 | 58 | igen | 1495 |
| RT-6,0-H ék | 6 | 60 | igen | 1620 |
| RT-6,2-H ék | 6,2 | 63 | igen | 1675 |
































