Leírás
Név | Megművelt sorok száma | Szállítási szélesség (m) | Művelőtagok száma [db] | Teljesítményigény (LE) | Tömeg rugós kapákkal [kg] |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 kultivátor | 4 | 3,7 | 5 | 50 | 560 |
MW SKM-4-H 1-1 kultivátor | 4 | 2,8 | 5 | 60 | 650 |
MW SKM-6 kultivátor | 6 | 5 | 7 | 80 | 740 |
MW SKM-6-H 1-1 kultivátor | 6 | 3,7 | 7 | 90 | 800 |
MW SKM-6-H (2-2) kultivátor | 6 | 2,5 | 7 | 100 | 1070 |
MW SKM-8-H kultivátor | 8 | 2,5 | 9 | 120 | 1300 |
Választható művelőelemek
|
||
Rugóskapás | Merevkapás | Töltögető kapás |
![]() |
![]() |
![]() |
– 5db, 32x12mm-es rugóskapa – 150mm széles cserélhető lúdtalp – növégyvédő tárcsa – öntisztuló gumis kopírkerék |
– 1db egyenes szárú lúdtalp kapa – 2db hajlított szárú oldalazó kapa – öntisztuló gumis kopírkerék |
– 1db egyenes szárú lúdtalp kapa – 2db szögben állítható töltögető kapa – öntisztuló gumis kopírkerék |