Leírás
Név | Megművelt sorok száma | Szállítási szélesség (m) | Művelőtagok száma [db] | Teljesítményigény (LE) | Tömeg [kg] |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 kultivátor | 4 | 3,35 | 5 | 50 | 300 |
MW SKM-4-H kultivátor | 4 | 3 | 5 | 50 | 450 |
MW SKM-6 kultivátor | 6 | 4.96 | 7 | 50 | 450 |
MW SKM-6-K kultivátor | 6 | 3,6 | 7 | 50 | 520 |
MW SKM-6-H (1-1) kultivátor | 6 | 3,7 | 7 | 50 | 780 |
MW SKM-6-H (2-2) kultivátor | 6 | 3.25 | 7 | 50 | 630 |
Választható művelőelemek
|
||
Rugóskapás | Merevkapás | Töltögető kapás |
![]() |
![]() |
![]() |
– 5db, 32x12mm-es rugóskapa – 150mm széles cserélhető lúdtalp – növégyvédő tárcsa – öntisztuló gumis kopírkerék |
– 1db egyenes szárú lúdtalp kapa – 2db hajlított szárú oldalazó kapa – öntisztuló gumis kopírkerék |
– 1db egyenes szárú lúdtalp kapa – 2db szögben állítható töltögető kapa – öntisztuló gumis kopírkerék |