Leírás
Név | Munkaszélesség [m] | Mélységállító kerék | Tömörítő henger | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] |
---|---|---|---|---|---|
MW KL-700-1 lazító | 0,7 | - | - | 50 | 90 |
MW KL-700-2 lazító | 1,4 | - | - | 80 | 200 |
MW KL-700-2 RT lazító | 1,4 | - | van | 80 | 390 |
MW KL-700-3 S lazító | 2,1 | - | - | 120 | 250 |
MW KL-700-3 lazító | 2,1 | van | - | 120 | 350 |
MW KL-700-3 RT lazító | 2,1 | van | van | 120 | 600 |
MW KL-700-4 lazító | 2,8 | van | - | 150 | 560 |
MW KL-700-4 RT lazító | 2,8 | van | van | 150 | 860 |
MW KL-700-5 lazító | 3,5 | van | - | 190 | 620 |
MW KL-700-5 RT lazító | 3,5 | van | van | 190 | 970 |
MW KL-700-6 lazító | 4,2 | van | - | 220 | 890 |
MW KL-700-6 RT lazító | 4,2 | van | van | 220 | 1300 |
AJÁNLAT KÉRÉS
06-20/350-8059