Leírás
Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Rugóskapák [db] | Mélységhat. kerék [db] | Rögtörőhenger [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW VK-4,2 kombinátor | 4,2 | 3 | 140 | 2720 | 40 | 4 | 8 |
MW VK-5,4 kombinátor | 5,4 | 3 | 160 | 3390 | 56 | 6 | 8 |
MW VK-6,6 kombinátor | 6,6 | 3 | 200 | 3650 | 67 | 8 | 12 |
MW VK-7,2 kombinátor | 7,2 | 3,6 | 220 | 3980 | 73 | 8 | 12 |
MW VK-8,4 kombinátor | 8,4 | 3,6 | 250 | 4700 | 85 | 8 | 12 |
AJÁNLAT KÉRÉS
06-20/350-8059