Kompaktor
Kompaktor
| Felépítés: | simítólap | törőhenger | 5 sor rugóskapa | simítólap | 2 sor törőhenger |
| Kivitel: | félig-függesztett, hidraulikusan csukható |
| Mellső elmunkáló: | nyomórugóval megtámasztott L acél símítólap és csőpálcás henger (Ø 380mm) |
| Művelőelemek: | 32x10mm-es segédrugós, merevített rugóskapák, fordítható lándzsával* |
| Kapaosztás: | 120mm |
| Kapák utáni simító: | rugóztatott „L” idomacél |
| Hátsó lezáró egység: | 2 sor, soronként rugóztatott, csipkés rögtörő henger (Ø250mm, Ø320mm) |
| Hengerek csapágyazása: | ST491 önbeálló golyóscsapágy |
| Mélységhatárolás: | – mellső rögtörő hengerrel |
| – középváz alatt 2db 10/75-15,3 kerék | |
| Munkamélység: | 8-15cm |
| Munkasebesség: | 8-12km/h |
Kategória Kombinátor
| Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Rugóskapák [db] | Rögtörőhenger hátul [db] | Rögtörőhenger elöl [db] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW KP-4,2 kompaktor | 4,2 | 2,9 | 140 | 2350 | 35 | 6 | 3 |
| MW KP-5,0 kompaktor | 5,0 | 3,2 | 160 | 2650 | 42 | 8 | 3 , |
| MW KP-5,4 kompaktor | 5,4 | 3,2 | 170 | 2800 | 46 | 8 | 3 |
| MW KP-6,6 kompaktor | 6,6 | 3,2 | 220 | 3950 | 56 | 12 | 3 |
06-20/350-8059


















