Félig-függesztett kombinátorok
Félig-függesztett kombinátorok
| Felépítés: | 5 sor rugóskapa | rugóztatott simítólap | 2 sor torőhenger |
| Kivitel: | félig-függesztett, hidraulikusan csukható |
| Művelőelemek: | 32x10mm-es segédrugós, merevített rugóskapák, fordítható lándzsával* |
| Kapaosztás: | 120mm |
| Kapák utáni simító: | rugóztatott „L” idomacél |
| Hátsó lezáró egység: | 2 sor, soronként rugóztatott, csipkés rögtörő henger (Ø250mm, Ø320mm) |
| Hengerek csapágyazása: | ST491 önbeálló golyóscsapágy |
| Mélységhatárolás: | – középváz alatt 2db 10/75-15,3 kerék |
| – szárnyvégeken 2-2db 155/70 R13 kerék | |
| Munkamélység: | 8-15cm |
| Munkasebesség: | 8-12km/h |
Kategória Kombinátor
| Név | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Teljesítmény igény [LE] | Tömeg [kg] | Rugóskapák [db] | Rögtörőhenger [db] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW TKV-4,2-VH kombinátor | 4,2 | 2,9 | 120 | 1800 | 36 | 8 |
| MW TKV-5,4-VH kombinátor | 5,4 | 3,2 | 140 | 2300 | 46 | 8 |
| MW TKV-6,6-VH kombinátor | 6,6 | 3,2 | 160 | 2800 | 56 | 12 |
| MW TKV-7,2-VH kombinátor | 7,2 | 3,65 | 180 | 2950 | 54 | 12 |
| MW TKV-8,4-VH kombinátor | 8,4 | 3,65 | 210 | 3300 | 63 | 12 |
















