Hidraulikusan csukható, vontatott gyűrűshengerek
Hidraulikusan csukható, vontatott gyűrűshengerek
Teljesítményigény [LE]: 80 – 100
Munkasebesség [km/h]: 6 – 10 Km/h
Szállítási sebesség [km/h]: 15
Szállítási szélesség [m]: 3
Gyűrűshengereket szántáselmunkálásra és hántott tarló lezárására használják leggyakrabban. A gyűrűshengerek munkájára kedvező felszínalakító hatás, illetve a mélyebb talajrétegekben történő tömörítés jellemző. A 300-600 mm átmérőjű hengergyűrűs elemek palástfelületén kúpos gyűrűprofilok helyezkednek el, amelyek ékszerűen hatolnak be a talajba, így a talajtömörítő hatásuk a felső 5-10 cm-es rétegben érvényesül. Gyűrűshengereinket 350 mm átmérőjű és 450 mm átmérőjű gyűrűkkel gyártjuk, hidraulikusan csukhatók, nem kényszercsukásosak, futóművüket hidraulika mozgatja, így szükség esetén (vizes folt, talaj betúrása) munkahelyzetben is kerékre emelhetők.
| Név | Gyűrűtagok száma [db] | Csapágyazás | Szállítási magasság [m] | Szállítási sebesség [km/h] | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Tömeg [kg] 350 mm-es gyűrűkkel | Tömeg [kg] 450 mm-es gyűrűkkel | Teljesítményigény [LE] | Munkasebesség [km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW GYH-5,2-H | 81 | 12 db ST491-es önbeálló csapágy | 2.4 | 15 | 5.2 | 3 | 2150 | 2600 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
| MW GYH-5,4-H | 85 | 12 db ST491-es önbeálló csapágy | 2.5 | 15 | 5.4 | 3 | 2275 | 2730 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
| MW GYH-5,6-H | 89 | 12 db ST491-es önbeálló csapágy | 2.6 | 15 | 5.6 | 3 | 2400 | 2880 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
| MW GYH-5,8-H | 93 | 12 db ST491-es önbeálló csapágy | 2.7 | 15 | 5.8 | 3 | 2525 | 3020 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
| MW GYH-6,0-H | 97 | 12 db ST491-es önbeálló csapágy | 2.8 | 15 | 6 | 3 | 2650 | 3155 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
| MW GYH-6,2-H | 101 | 12 db ST491-es önbeálló csapágy | 2.9 | 15 | 6.2 | 3 | 2775 | 3290 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
06-20/350-8059



