Leírás
Név | Szállítási mód | Munkaszélesség [m] | Szállítási szélesség [m] | Ásókés tengelyek | Tömeg [kg] | Munkamélység [cm] | Ásókés tengely csapágy | Lezáró henger | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW A-2,8 ásóborona | függesztett | 2,8 | 2,8 | 3 sor - 2 sor jobbos, 1 sor balos | 1055 | 8 - 15cm | ST491 önbeálló golyóscsapágy | 2 sor tömörítő henger | 80 |
MW A-2,8 ásóborona | félig függesztett | 2,8 | 2,8 | 3 sor - 2 sor jobbos, 1 sor balos | 1560 | 8 - 15cm | ST491 önbeálló golyóscsapágy | 2 sor tömörítő henger | 80 |
MW A-3,2 ásóborona | félig függesztett | 3,2 | 3,2 | 3 sor - 2 sor jobbos, 1 sor balos | 1650 | 8 - 15cm | ST491 önbeálló golyóscsapágy | 2 sor tömörítő henger | 100 |
MW A-5,4-H ásóborona | félig függesztett | 5,4 | 3 | 3 sor - 2 sor jobbos, 1 sor balos | 3080 | 8 - 15cm | ST491 önbeálló golyóscsapágy | 2 sor tömörítő henger | 160 |
MW A-7,2-H ásóborona | félig függesztett | 7,2 | 3,6 | 3 sor - 2 sor jobbos, 1 sor balos | 4360 | 8 - 15cm | ST491 önbeálló golyóscsapágy | 2 sor tömörítő henger | 220 |
MW A-8,4-H ásóborona | félig függesztett | 8,4 | 3,6 | 3 sor - 2 sor jobbos, 1 sor balos | 4750 | 8 - 15cm | ST491 önbeálló golyóscsapágy | 2 sor tömörítő henger | 260 |
AJÁNLAT KÉRÉS
06-20/350-8059