Descriere
Denumire | Nr. inele [bc] | Rulmenți | Înălțime de transport [m] | Viteză de transport [km/h] | Lățime de lucru [m] | Lățime de transport [m] | Greutate [kg] | Necesar putere [CP] | Viteză de lucru [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW GYH-5,2-H | 81 | 12 bc. rulmenți cu bile auto-reglabil ST491 | 2.4 | 15 | 5.2 | 3 | 2150 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-5,4-H | 85 | 12 bc. rulmenți cu bile auto-reglabil ST491 | 2.5 | 15 | 5.4 | 3 | 2275 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-5,6-H | 89 | 12 bc. rulmenți cu bile auto-reglabil ST491 | 2.6 | 15 | 5.6 | 3 | 2400 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-5,8-H | 93 | 12 bc. rulmenți cu bile auto-reglabil ST491 | 2.7 | 15 | 5.8 | 3 | 2525 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-6,0-H | 97 | 12 bc. rulmenți cu bile auto-reglabil ST491 | 2.8 | 15 | 6 | 3 | 2650 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-6,2-H | 101 | 12 bc. rulmenți cu bile auto-reglabil ST491 | 2.9 | 15 | 6.2 | 3 | 2775 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
Cerere de ofertă
(+40) 722 929 240