Descriere
Denumire | Nr. rănduri cultivate | Lățime de transport [m] | Nr. organe de lucru [bc] | Necesar putere [CP] | Greutate [kg] |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 kultivátor | 4 | 3,35 | 5 | 50 | 300 |
MW SKM-4-H kultivátor | 4 | 3 | 5 | 50 | 450 |
MW SKM-6 kultivátor | 6 | 4.96 | 7 | 50 | 450 |
MW SKM-6-K kultivátor | 6 | 3,6 | 7 | 50 | 520 |
MW SKM-6-H (1-1) kultivátor | 6 | 3,7 | 7 | 50 | 780 |
MW SKM-6-H (2-2) kultivátor | 6 | 3.25 | 7 | 50 | 630 |
Opțiuni de organe de cultivat
|
||
Sapă cu arcuri | Sapă rigidă | Sapă de umplere |
![]() |
![]() |
![]() |
– 5 bc. de sape cu arcuri, 32×12 mm – labă de gâscă înlocuibilă de 150 mm – disc de protecție plante – roata de copiere cu autocurățare |
– 1 bc. sapă dreaptă labă de gâscă – 2 bc. sape curbate laterale – roata de copiere cu autocurățare |
– 1 bc. sapă dreaptă labă de gâscă – 2 bc. sape de umplere cu unghi reglabil – roata de copiere cu autocurățare |