Gruber tractat
Categorii
Gruber tractat
| Model: | semi purtat |
| Organe de lucru: | sape de cultivator demontabile |
| Adâncime de lucru: | 20-25cm |
| Asigurare sapă: | cu bolț de forfecare |
| Nivelare: | tăvălug cu discuri Ø510mm |
| Compactare: | tăvălug tablă „DD” Ø600mm |
Category Gruber
| Denumire | Lățime de lucru [m] | Lățime de transport [m] | Nr. rănduri de sape | Nr. sape de cultivat | Lățime sape de cultivat | Distanța între sape | Greutate [kg] | Necesar putere [CP] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW SZK-3,0-V – 2 rânduri de sapă | 3 m | 3 m | 2 rânduri | 9 bc. | 480 mm | 420 mm | 2370 kg | 120 |
| MW SZK-3,0-V – 3 rânduri de sapă | 3 m | 3 m | 3 rânduri | 11 bc. | 330 mm | 270 mm | 2590 kg | 130 |
| MW SZK-4,8-V – 2 rânduri de sapă | 4,8 m | 3 m | 2 rânduri | 11 bc. | 480 mm | 425 mm | 3720 kg | 170 |
| MW SZK-4,8-V – 3 rânduri de sapă | 4,8 m | 3 m | 3 rânduri | 17 bc. | 330 mm | 270 mm | 4120 kg | 180 |
| MW SZK-5,7-V – 2 rânduri de sapă | 5,7 m | 3 m | 2 rânduri | 13 bc. | 480 mm | 425 mm | 4280 kg | 200 |
| MW SZK-5,7-V – 3 rânduri de sapă | 5,7 m | 3 m | 3 rânduri | 21 bc. | 330 mm | 270 mm | 4780 kg | 210 |








