Tăvălug cu bare pentru discuri
Categorii
Tăvălug cu bare pentru discuri
| Cilindru: | diametru 380 mm, cu bare plate de 30×8 |
| Rulmenți cilindru: | ST491, rulment cu bile auto-reglabil |
Category Disc
| Denumire | Lățime de lucru [m] | Înch. hidr. (da/nu) | Greutate [kg] | Nr. cilindri [bc] |
|---|---|---|---|---|
| MW RT-2.8 | 2,8 | nu | 250 | 2 |
| MW RT-3,0 | 3 | nu | 265 | 2 |
| MW RT-3.2 | 3,2 | nu | 285 | 2 |
| MW RT-3.4 | 3,4 | nu | 300 | 2 |
| MW RT-3.6 | 3,6 | nu | 320 | 2 |
| MW RT-3.8 | 3,8 | nu | 335 | 2 |
| MW RT-4,0 | 4 | nu | 350 | 2 |
| MW RT-3,4-H | 3,4 | da | 340 | 3 |
| MW RT-3,8-H | 3,8 | da | 380 | 3 |
| MW RT-4.3-H | 4,3 | da | 430 | 4 |
| MW RT-4.6-H | 4,6 | da | 460 | 4 |
| MW RT-5,0-H | 5 | da | 500 | 4 |
| MW RT-5,2-H | 5,2 | da | 520 | 4 |
| MW RT-5.4-H | 5,4 | da | 540 | 4 |
| MW RT-6,0-H | 6 | da | 600 | 4 |
| MW RT-6.2-H | 6,2 | da | 620 | 4 |





























