Disc semigreu V tractat
Categorii
Disc semigreu V tractat
| Structură: | discuri în „V” | Optional: tăvălug inelar sau cu bare |
| Model: | semigreu | tractat | cadru fix |
| Discuri: | Ø560mm, grosime 4,5mm, dantelat în față, plat în spate (Bellota, NIAUX) |
| Distanțieri: | 190 mm, din fontă |
| Ax: | profil pătrat, 35×35 |
| Rulmenți ax: | ST740, rulment cu bile auto-reglabil (cu gaură pătrată 36×36) |
| Adâncime de lucru: | 10-20cm |
Category Disc
| Denumire | Lățime de lucru [m] | Lățime de transport [m] | Necesar putere [CP] | Nr. discuri [bc] | Nr. discuri [bc] |
|---|---|---|---|---|---|
| MW KVTB-2,8 tárcsa | 2,8 | 2,8 | 80 | 1400 | 2 x 14 |
| MW KVTB-3,0 tárcsa | 3 | 3 | 85 | 1500 | 2 x 15 |
| MW KVTB-3,2 tárcsa | 3,2 | 3,2 | 90 | 1650 | 2 x 16 |
| MW KVTB-3,4 tárcsa | 3,4 | 3,4 | 95 | 2000 | 2 x 17 |
| MW KVTB-3,6 tárcsa | 3,6 | 3,6 | 100 | 2100 | 2 x 18 |
| MW KVTB-3,8 tárcsa | 3,8 | 3,8 | 110 | 2200 | 2 x 19 |
| MW KVTB-4,0 tárcsa | 4 | 4 | 110 | 2300 | 2 x 20 |






























