Compactor
Categorii
Compactor
| Structură: | bară de nivelare | cilindru de zdrobire | 5 rânduri de sape cu arc | bară de nivelare | cilindru de zdrobire – 2 rânduri |
| Model: | semi-purtat, închidere hidraulică |
| Organe frontale: | bară de nivelare L cu arc de presiune și tăvălug cu bare (Ø 380mm) |
| Organe de lucru: | sape rigidizate cu arcuri auxiliare de 32×10 mm, cu lancie reversibilă* |
| Distanța între sape: | 120mm |
| Nivelator posterior: | bară din oțel L arcuit |
| Organe de finisare: | 2 rănduri de tăvălugi cu dantelă, arcuite pe rănd (Ø250mm, Ø320mm) |
| Rulmenți cilindrii: | rulment cu bile ST491 autoreglabil |
| Reglare adâncime de lucru: | – cu tăvălugul frontal |
| – 2 roți de 10/75-15,3 sub cadru | |
| Adâncime de lucru: | 8-15cm |
| Viteză de lucru: | 8-12km/h |
Category Combinator
| Denumire | Lățime de lucru [m] | Lățime de transport [m] | Necesar putere [CP] | Greutate [kg] | Nr. sape cu arcuri [bc] | Tăvălugi spate [bc] | Tăvălugi față [bc] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW KP-4,2 kompaktor | 4,2 | 2,9 | 140 | 2100 | 35 | 6 | 3 |
| MW KP-5,4 kompaktor | 5,4 | 3,2 | 170 | 2700 | 46 | 8 | 3 |
| MW KP-6,6 kompaktor | 6,6 | 3,2 | 220 | 3300 | 56 | 12 | 3 |





















