Combinatoare purtate
Categorii
Combinatoare purtate
| Structură: | 3 rânduri de sape cu arcuri* | bară de nivelare cu arcuri | 2 rânduri de tăvălug |
| Model: | până la 3,3 metri cadru fix, peste 3,3 metri cadru cu închidere hidraulică |
| Organe de lucru: | sape rigidizate cu arcuri auxiliare de 32×10 mm, cu lancie reversibilă* |
| Distanța între sape: | 115mm |
| Nivelator posterior: | bară din oțel L arcuit |
| Organe de finisare: | 2 rănduri de tăvălugi cu dantelă, arcuite pe rănd (Ø250mm, Ø320mm) |
| Rulmenți cilindrii: | rulment cu bile ST491 autoreglabil |
| Reglare adâncime de lucru: | – roți de 155/70 R13, 2-2 bc. pe capete |
| Adâncime de lucru: | 8-15cm |
| Viteză de lucru: | 8-12km/h |
| *Opțional: | la cerere combinatoarele se pot produce cu 4 rânduri. Numărul sapelor nu se schimbă, vor fi mai puține sape pe rând, astfel rezidurile nu blochează combinatorul. Acest model este mai lung, centrul de greutate ajunge mai în spate. |
Category Combinator
Tag kombinátorok
Függesztett kombinator - román
| Denumire | Lățime de lucru [m] | Lățime de transport [m] | închidere hidraulică | Necesar putere [CP] | Greutate [kg] | Sape cu arcuri [bc] | Tăvălugi [bc] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW K-2,2-FM | 1,6 | 2,3 | nu | 50 | 410 | 18 | 4 |
| MW K-2,8-FM | 2,8 | 2,9 | nu | 60 | 520 | 24 | 4 |
| MW K-3,3-FM | 3,3 | 3,5 | nu | 70 | 600 | 27 | 6 |
| MW K-3,3-FH | 3,3 | 2,25 | da | 70 | 680 | 27 | 6 |
| MW K-3,6-FH | 3,6 | 2,45 | da | 75 | 740 | 30 | 6 |
| MW K-3,8-FH | 3,8 | 2,65 | da | 80 | 800 | 33 | 6 |
| MW K-4,2-FH | 4,2 | 2,45 | da | 100 | 890 | 36 | 6 |
| MW K-4,4-FH | 4,4 | 2,65 | da | 100 | 960 | 38 | 6 |
| MW K-4,8-FH | 4,8 | 2,65 | da | 120 | 1050 | 45 | 6 |
| MW K-5,4-FH | 5,4 | 3,2 | da | 135 | 1180 | 48 | 8 |
| MW K-5,6-FH | 5,6 | 3,1 | da | 140 | 1260 | 51 | 8 |
| MW K-6,6-FH | 6,6 | 3,2 | da | 160 | 1500 | 54 | 12 |
| MW K-7,2-FH | 7,2 | 3,4 | da | 180 | 2400 | 64 | 12 |


























